| AKIM KODU | HNT-PE09VMCL/S41 |
| İÇ ÜNİTE KODU | HNT-PE09VMCL/I41 |
| DIŞ ÜNİTE KODU | HNT-PE09VMCL/O41 |
| ÖZELLİK AÇIKLAMASI / ÇALIŞMA DURUMU / BİRİM | TEKNİK ÖZELLİKLER TABLOSU |
| KAPASİTE VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ | |
| Kontrol Tipi | Uzaktan Kumanda |
| Soğutma Kapasitesi (W) | 2.520 (900~3.000) |
| Soğutma Kapasitesi (Btu/h) | 8.505 (3.070~10.236) |
| Isıtma Kapasitesi (W) | 2.570(900~3.200) |
| Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | 8.768 (3.070~10.918) |
| Soğutma Pdesignc ( kW ) | 2,5 |
| Isıtma Pdesignh ( kW ) | 2,5 |
| Soğutma Verim ( SEER ) | 6,1 |
| Soğutma Verim ( SCOP ) | 4,0 |
| Soğutma Enerji Sınıfı | A++ |
| Isıtma Enerji Sınıfı | A+ |
| Soğutma Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı ( ℃ ) | -15 ~ +55 |
| Isıtma Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı ( ℃ ) | -20 ~ +30 |
| ELEKTRİKSEL BİLGİLER | |
| Elektrik Besleme | İç Üniteden |
| Gerilim/Frekans/Faz Sayısı (Volt, Hz, Ph ) | 220~240V/50/1 |
| İç Ünite Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti (15m.’ye kadar) Adetxmm2 | 3×2,5 |
| Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti (10m.’ye kadar) Adetxmm2 | 4×1,5 |
| Soğutma Çalışma Akımı (A) | 4.3(1.3~5,5) |
| Isıtma Çalışma Akımı (A) | 3,7(1.0~5.3) |
| Otomatik Sigorta Akımı (Gecikmesiz) (A) | 1×10 |
| Soğutma Enerji Tüketimi (W/h) | 740(300~1265) |
| Istma Enerji Tüketimi (W/h) | 640(230~1200) |
| Wi-Fi | Yok |
| İÇ ÜNİTE | |
| İ.Ü. Model Kodu | HNT-PE09VMCL/I41 |
| İ.Ü. Ses Basınç Seviyesi H/M/L/Sessiz – dB(A) | 40/34/26/19 |
| İ.Ü. Ses Güç Seviyesi H/M/L/Sessiz / – dB(A) | 50/44/36/29 |
| Soğutma İ.Ü. Hava Debisi (m3/h) | 550 |
| Isıtma İ.Ü. Hava Debisi (m3/h) | 550 |
| Soğutma İç Ünite Fan Hızı (H/M/L/Sessiz) ( rpm ) | 1100/900/850/600 |
| Isıtma İç Ünite Fan Hızı (H/M/L/Sessiz) ( rpm ) | 1100/950/700/600 |
| Nem Alma İç Ünite Fan Hızı (H/M/L/Sessiz) ( rpm ) | 850 |
| Uyku İç Ünite Fan Hızı (H/M/L/Sessiz) ( rpm ) | 850/700 |
| İ.Ü. Fan Motor Enerji Tüketimi (W/h) | 20 |
| İç Ünite Net Ölçüler (W x H x D) ( mm ) | 777×250×205 |
| İç Ünite Net Ağırlık ( kg ) | 8,5 |
| İç Ünite Paketli Ölçüler (W x H x D) ( mm ) | 848×315×275 |
| İç Ünite Brüt Ağırlık ( kg) | 10,5 |
| DIŞ ÜNİTE | |
| Dış Ünite Model Kodu | HNT-PE09VMCL/O41 |
| Ses Basınç Seviyesi H – dB(A) | 50 |
| Ses Güç Seviyesi H – dB(A) | 60 |
| Fan Hızı (rpm) | 840/760/660 |
| Fan Motor Enerji Tüketimi ( W/h ) | 33 |
| Dış Ünite Net Ölçüler (W x H x D) ( mm ) | 700×552×256 |
| Dış Ünite Net Ağırlık / kg | 24 |
| Dış Ünite Paketli Ölçüler (W x H x D) ( mm ) | 798×356×585 |
| Dış Ünite Brüt Ağırlık ( kg ) | 27 |
| SOĞUTKAN VE ARA TESİSAT BİLGİLERİ | |
| Soğutkan (Gaz) Tipi | R410A |
| Gaz Bakır Boru Çapı inc-(mmΦ) | 3/8″ – (9,52) |
| Likit (Sıvı) Bakır Boru Çapı inc-(mmΦ) | 1/4″ – (6,35) |
| İç-Dış Ünite Arası Maksimum Uzunluk ( m ) | 25 |
| İç-Dış Ünite Arası Maksimum Kod Farkı ( m ) | 10 |
| Şarj Edilen (D.Ü.’de olan) Soğutkan Miktarı ( kg ) | 0.65 |
| Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğı ( m ) | 5 |
| Ek Soğutkan Miktarı ( gr ) | 20 |
| Küresel Isınma Potansiyeli GWP | 2088 |
| CO2 Emisyon Değeri ton | 1.358 |